1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaepkens | 138 (6.36%) | 74 (53.62%) | 64 (46.38%) | 0 | 1665 | 1928 | 43 jaar, 272 dagen |
Salden | 105 (4.84%) | 62 (59.05%) | 36 (34.29%) | 7 (6.67%) | 1775 | 1955 | 43 jaar, 16 dagen |
Weusten | 56 (2.58%) | 27 (48.21%) | 29 (51.79%) | 0 | 1702 | 1872 | 57 jaar, 327 dagen |
Schaapkens | 54 (2.49%) | 31 (57.41%) | 23 (42.59%) | 0 | 1824 | 1995 | 53 jaar, 0 dagen |
Kleijnen | 52 (2.4%) | 34 (65.38%) | 18 (34.62%) | 0 | 1730 | 1910 | 39 jaar, 111 dagen |
Heine | 36 (1.66%) | 25 (69.44%) | 11 (30.56%) | 0 | 1762 | 1921 | 41 jaar, 297 dagen |
Heijnen | 30 (1.38%) | 17 (56.67%) | 13 (43.33%) | 0 | 1696 | 1886 | 52 jaar, 286 dagen |
Eggen | 30 (1.38%) | 19 (63.33%) | 11 (36.67%) | 0 | 1640 | 1791 | 58 jaar, 163 dagen |
Habets | 29 (1.34%) | 17 (58.62%) | 12 (41.38%) | 0 | 1736 | 1919 | 50 jaar, 259 dagen |
Huntjens | 28 (1.29%) | 13 (46.43%) | 15 (53.57%) | 0 | 1699 | 1877 | 62 jaar, 288 dagen |
Dautzenberg | 27 (1.24%) | 18 (66.67%) | 9 (33.33%) | 0 | 1647 | 1816 | 42 jaar, 191 dagen |
Pluijmen | 27 (1.24%) | 14 (51.85%) | 13 (48.15%) | 0 | 1744 | 1870 | 42 jaar, 214 dagen |
Doutzenberg | 27 (1.24%) | 16 (59.26%) | 11 (40.74%) | 0 | 1639 | 1884 | 52 jaar, 194 dagen |
Pluijmaekers | 25 (1.15%) | 9 (36%) | 16 (64%) | 0 | 1725 | 1851 | 37 jaar, 59 dagen |
Dost | 22 (1.01%) | 15 (68.18%) | 7 (31.82%) | 0 | 1810 | 1878 | 36 jaar, 219 dagen |
Smeets | 19 (0.88%) | 10 (52.63%) | 9 (47.37%) | 0 | 1760 | 1906 | 61 jaar, 215 dagen |
Gelders | 18 (0.83%) | 7 (38.89%) | 10 (55.56%) | 1 (5.56%) | 1646 | 1783 | 59 jaar, 328 dagen |
Schoenmaekers | 18 (0.83%) | 13 (72.22%) | 5 (27.78%) | 0 | 1752 | 1822 | 54 jaar, 73 dagen |
Janssen | 17 (0.78%) | 9 (52.94%) | 8 (47.06%) | 0 | 1772 | 1907 | 56 jaar, 310 dagen |
Jacobs | 15 (0.69%) | 5 (33.33%) | 10 (66.67%) | 0 | 1729 | 1841 | 63 jaar, 309 dagen |
Goossens | 15 (0.69%) | 9 (60%) | 6 (40%) | 0 | 1768 | 1906 | 34 jaar, 36 dagen |
Ramaekers | 14 (0.64%) | 8 (57.14%) | 6 (42.86%) | 0 | 1797 | 1901 | 61 jaar, 269 dagen |
Hermans | 14 (0.64%) | 8 (57.14%) | 6 (42.86%) | 0 | 1656 | 1892 | 59 jaar, 79 dagen |
Nijsten | 14 (0.64%) | 3 (21.43%) | 11 (78.57%) | 0 | 1750 | 1809 | 69 jaar, 358 dagen |
Schaepkens van Riempst | 14 (0.64%) | 10 (71.43%) | 4 (28.57%) | 0 | 1844 | 1917 | 68 jaar, 291 dagen |
Niesten | 13 (0.6%) | 9 (69.23%) | 4 (30.77%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Houben | 12 (0.55%) | 7 (58.33%) | 5 (41.67%) | 0 | 1730 | 1877 | 77 jaar, 302 dagen |
Scheupkens | 11 (0.51%) | 7 (63.64%) | 3 (27.27%) | 1 (9.09%) | 1828 | 1911 | 37 jaar, 223 dagen |
Brouns | 10 (0.46%) | 6 (60%) | 4 (40%) | 0 | 1779 | 1843 | 83 jaar, 30 dagen |
Delahaij | 10 (0.46%) | 7 (70%) | 3 (30%) | 0 | 1833 | 1912 | 49 jaar, 289 dagen |
Pieters | 10 (0.46%) | 3 (30%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 1876 | 1910 | 28 jaar, 268 dagen |
Martens | 9 (0.41%) | 5 (55.56%) | 4 (44.44%) | 0 | 1727 | 1894 | 71 jaar, 361 dagen |
Anstel | 9 (0.41%) | 9 (100%) | 0 | 0 | 1097 | 1320 | N/A |
Meulenberg | 9 (0.41%) | 5 (55.56%) | 4 (44.44%) | 0 | 1753 | 1878 | 52 jaar, 97 dagen |
Schepers | 9 (0.41%) | 4 (44.44%) | 5 (55.56%) | 0 | 1735 | 1872 | 75 jaar, 204 dagen |
Claessen | 8 (0.37%) | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 1773 | 1861 | 69 jaar, 1 dagen |
Ghijsen | 8 (0.37%) | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 | 1812 | 1881 | 62 jaar, 266 dagen |
Vaessen | 8 (0.37%) | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 1711 | 1787 | 45 jaar, 149 dagen |
Gelissen | 8 (0.37%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) | 0 | 1779 | 1872 | 55 jaar, 315 dagen |
Pluijmeekers | 8 (0.37%) | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rietra | 8 (0.37%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) | 0 | 1730 | 1886 | 54 jaar, 160 dagen |
Karolingen | 7 (0.32%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 748 | 879 | 54 jaar, 23 dagen |
Mulken, van | 7 (0.32%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1756 | 1870 | 59 jaar, 51 dagen |
Schupkens | 7 (0.32%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Moonen | 7 (0.32%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1752 | 1766 | 70 jaar, 49 dagen |
Pijlijser | 7 (0.32%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1200 | 1300 | 55 jaar, 182 dagen |
Cleijnen | 7 (0.32%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1761 | 1802 | 32 jaar, 30 dagen |
Deckers | 7 (0.32%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1835 | 1883 | 71 jaar, 40 dagen |
Veltrop | 7 (0.32%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1809 | 1856 | 43 jaar, 266 dagen |
Willems | 6 (0.28%) | 2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 0 | 1766 | 1766 | 54 jaar, 65 dagen |
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Volgende»