Beschrijving1 | Totalen |
---|---|
Personen | 2,190 |
Vroegste geboorte (Pepijn III Martel) | 714 |
Gemiddelde levensduur2 | 60 jaar, 128 dagen |
Most: | |
• Occurring Surname: Schaepkens | 138 |
• Births in Jaar: 1877 | 14 |
• Births in Plaats: Brüggen, Duitsland | 6 |
• Baptisms in Plaats: Brüggen, Duitsland | 4 |
• Deaths in Plaats: Luik, België | 5 |
• Burials in Plaats: Leuven, België | 7 |
Totaal: | |
• Unique Surnames | 677 |
• Males | 1,095 (50%) |
• Females | 1,082 (49.41%) |
• Unknown Gender | 13 (0.59%) |
• Kinderen Overleden < 5 | 58 (2.65%) |
• Levend | 20 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Anna Hubertina Schaapkens | 97 jaar 167 dagen |
Johannes Laurens Schaepkens | 97 jaar 56 dagen |
Henricus Vaessen ![]() |
97 jaar 25 dagen |
Maria Salden | 96 jaar 1 dagen |
Maria Hubertina Agnes Kengen | 94 jaar 346 dagen |
Anna Smets | 94 jaar |
Stephanus Josephus Kerff | 91 jaar 353 dagen |
Barbara Elisabeth Salden | 91 jaar 232 dagen |
Maria Joanna Lintzen | 91 jaar 155 dagen |
Jacobus Niesten ![]() |
91 jaar 154 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |