Beschrijving: Een lijst met personen met titels.
A list with persons with titles
Treffers 1 t/m 29 van 29 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Titel | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | |
1 | Betuwe, Graaf van de Eberhard | Graaf | Graaf van de Betuwe | Kruize-Rombouts | ||
2 | Bourgondië, Hertog van Hugo III | Hertog | Hertog van Bourgondië, Graaf van Viennois, Pair de France | ca. 1148 | Kruize-Rombouts | |
3 | Bourgondië (Capet), Hertog van Hugo IV | Hertog | Hertog van Bourgondië , Graaf van Chalon en Auxonne, Titulair-koning van Tessaloniki | 9 mrt 1213 | Kruize-Rombouts | |
4 | Bourgondië (Capet), Hertog van Odo III | Hertog | Hertog van Bourgondië | 1166 | Kruize-Rombouts | |
5 | Brabant, Hertog van Jan I | Hertog | Hertog van Brabant en Limburg, Graaf van Leuven | 3 apr 1252 | Brussel, België ![]() |
Kruize-Rombouts |
6 | Brabant, Hertog van Hendrik III | Hertog | Hertog van Brabant, Markgraaf van Antwerpen, Graaf van Boulogne, Graaf van Leuven | 1220 | Kruize-Rombouts | |
7 | Brabant, Hertog van Hendrik I | Hertog | Hertog van Brabant, Hertog van Neder-Lotharingen | 1165 | Leuven, België ![]() |
Kruize-Rombouts |
8 | Brabant, Hertog van Hendrik II | Hertog | Hertog van Brabant | 1207 | Kruize-Rombouts | |
9 | Cuyck, Vrouwe van Aleid | Vrouwe | Vrouwe van Herpen Lady of Herpen |
ca. 1225 | Kruize-Rombouts | |
10 | Dreux, Gravin van Yolanda | Gravin | Gravin van Dreux, Gravin van Ossone | ca. 1212 | Kruize-Rombouts | |
11 | Henegouwen, Graaf van Reinier III | Graaf | Graaf van Henegouwen | Omstreeks 920 | Kruize-Rombouts | |
12 | Heukelum-Leijenburg, Leenvrouwe van Odilia | Leenvrouwe | Leenvrouwe van Brabant voor goederen onder Drunen, Doeveren en Heesbeen | ca. 1340 | Kruize-Rombouts | |
13 | Leefdael, Heer van Lodewijk II | Heer | Heer van Leefdael Lord of Leefdael |
ca. 1220 | Kruize-Rombouts | |
14 | Leuven, Graaf van Hendrik III | Graaf | Graaf van Leuven en Brussel, Landgraaf van Brabant | 1055 | Kruize-Rombouts | |
15 | Leuven, Graaf van Lambert II | Graaf | Graaf van Leuven en Brussel | Omstreeks 992 | Kruize-Rombouts | |
16 | Leuven, Graaf van Hendrik II | Graaf | Graaf van Leuven en Brussel. | 1020 | Kruize-Rombouts | |
17 | Leuven, Graaf van Lambert I | Graaf | Graaf van Leuven. | ca. 950 | Kruize-Rombouts | |
18 | Leuven, Graaf van Godfried I | Graaf | Graaf van Leuven | Omstreeks 1060 | Kruize-Rombouts | |
19 | Leuven, Graaf van Godfried II | Graaf | Graaf van Leuven | Omstreeks 1105 | Kruize-Rombouts | |
20 | Leuven, Graaf van Godfried III | Graaf | Hertog van Neder-Lotharingen (als Godfried VII), Landgraaf van Brabant, Graaf van Leuven, Markgraaf van Antwerpen, Voogd van Gembloers, Nijvel en Affligem. | Omstreeks 1140 | Kruize-Rombouts | |
21 | Lotharingen, Hertog van Mattheus I | Hertog | Hertog van Lotharingen | 1110 | Kruize-Rombouts | |
22 | Lotharingen, Hertog van Simon I | Hertog | Hertog van Lotharingen | 1085 | Kruize-Rombouts | |
23 | Lotharingen, Vrouwe van Adelheid | Vrouwe | Vrouwe van Vergy Lady of Vergy |
1145 | Kruize-Rombouts | |
24 | Pijlijser, Ridder Jan | Ridder | Ridder, Heer van Coekelberg | 1272 | Brussel, België ![]() |
Kruize-Rombouts |
25 | Pijlijser, Ridder Jan Jansz | Ridder | Ridder | ca. 1300 | Kruize-Rombouts | |
26 | Pijlijser, Ridder Hendrik Geldolf Frans | Ridder | Ridder | ca. 1230 | Brussel, België ![]() |
Kruize-Rombouts |
27 | Pijlijser van Valkenvoorde, Ridder Jan | Ridder | Ridder, Leenman van Holland voor het huis Valkenvoorde en land in Baardwijk | vóór 1367 | Kruize-Rombouts | |
28 | Vergy, Vrouwe van Adelheid | Vrouwe | Erfdochter halve heerlijkheid Vergy, Vrouwe van Salins Daughter of half the glory of Vergy, Lady of Salins |
ca. 1180 | Kruize-Rombouts | |
29 | Weimar-Orlamünde, Graaf van Siegfried l | Graaf | Graaf van Weimar-Orlamünde, Paltsgraaf aan de Rijn, Huis der Ascaniërs. | 1074 | Orlamünde, Duitsland ![]() |
Kruize-Rombouts |