Verwantschap![]() | with Adrianus Wilhelmus Kruize | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboren | 27 apr 1752 | Goirle ![]() |
Overleden | 8 mei 1799 | Goirle ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
![]() geb. 1600, Goirle ![]() ![]() ![]() geb. 1723, Woensel ![]() ovl. 28 dec 1786, Goirle ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I88889347 | Kruize-Rombouts |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2016 |
Vader | ![]() geb. 1 mei 1712, Goirle ![]() ovl. 14 nov 1786, Goirle ![]() | |
Moeder | ![]() geb. 1723, Woensel ![]() ovl. 28 dec 1786, Goirle ![]() | |
Getrouwd | 31 okt 1751 | Tilburg ![]() |
![]() |
5 kinderen | |
Gezins-ID | F500202 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man | Besouw, van, Gerard Joost geb. 17 okt 1754, Goirle ![]() | |
Getrouwd | 12 feb 1781 | Tilburg ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Zij was 28 jaar en 10 maanden - Hij was 26 jaar en 4 maanden | |
![]() |
9 kinderen | |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2016 | |
Gezins-ID | F500209 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart | Klik op het hier om te verbergen | |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |