Verwantschap![]() | with Adrianus Wilhelmus Kruize | |
Sosa | 480 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Geboren | 1 mei 1712 | Goirle ![]() |
Overleden | 14 nov 1786 | Goirle ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
![]() geb. 1600, Goirle ![]() ![]() ![]() geb. Goirle ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I88889329 | Kruize-Rombouts | Voorouders van Marian |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2016 |
Vader | ![]() geb. 3 feb 1677, Goirle ![]() ovl. vóór 18 sep 1758, Goirle ![]() | |
Moeder | ![]() geb. 1678, Goirle ![]() ovl. 18 sep 1758, Goirle ![]() | |
Getrouwd | 23 dec 1708 | Tilburg ![]() |
![]() |
3 kinderen | |
Gezins-ID | F500203 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw | ![]() geb. 1723, Woensel ![]() ovl. 28 dec 1786, Goirle ![]() | |
Getrouwd | 31 okt 1751 | Tilburg ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 39 jaar en 5 maanden - Zij was 28 jaar en 10 maanden | |
![]() |
5 kinderen | |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2016 | |
Gezins-ID | F500202 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart | Klik op het hier om te verbergen | |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |