Verwantschap![]() | with Adrianus Wilhelmus Kruize | |
Geslacht | Mannelijk | |
Geboren | 5 sep 1840 | Tilburg ![]() |
Overleden | 4 jun 1909 | Tilburg ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
![]() geb. 1600, Goirle ![]() ![]() ![]() geb. 24 aug 1729, Tilburg ![]() ovl. 18 mei 1789, Tilburg ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I88889324 | Kruize-Rombouts |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2016 |
Vader | ![]() geb. 19 okt 1794, Goirle ![]() ovl. 8 nov 1851, Tilburg ![]() | |
Moeder | ![]() geb. 23 feb 1802, Tilburg ![]() ovl. 16 apr 1865, Tilburg ![]() | |
Getrouwd | 3 mei 1825 | Goirle ![]() |
![]() |
11 kinderen | |
Gezins-ID | F500187 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw 1 | Loon, van, Adriana geb. 27 aug 1844, Alphen en Riel ![]() ovl. 31 jul 1878, Tilburg ![]() | |
Getrouwd | 1 mei 1867 | Tilburg ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 26 jaar en 8 maanden - Zij was 22 jaar en 9 maanden | |
![]() |
4 kinderen | |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2016 | |
Gezins-ID | F500262 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw 2 | Gijzel, van, Woutrina geb. 12 apr 1847, Helvoirt ![]() ovl. 11 jun 1886, Tilburg ![]() | |
Getrouwd | 10 jan 1883 | Tilburg ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 42 jaar en 4 maanden - Zij was 35 jaar en 9 maanden | |
![]() |
2 kinderen | |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2016 | |
Gezins-ID | F500263 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw 3 | Jansen, Maria Catharina geb. 14 apr 1848, Alphen en Riel ![]() ovl. 4 mrt 1919, Tilburg ![]() | |
Getrouwd | 7 nov 1888 | Tilburg ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 48 jaar en 2 maanden - Zij was 40 jaar en 7 maanden | |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2016 | |
Gezins-ID | F500264 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart | Klik op het hier om te verbergen | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|