Verwantschap | with Theodorus Doutzenbergh | |
Geslacht | Mannelijk | |
Geboren | 14 jul 1752 | Klimmen |
Overleden | 8 okt 1810 | Klimmen |
Patriarch & Matriarch | Pluijmen, Theodor ovl. 22 mrt 1799, Klimmen (Vader) Ubaghs, Anna Maria ovl. 1 feb 1784, Klimmen (Moeder) |
|
Persoon-ID | I737 | Schaapkens-Salden |
Laatst gewijzigd op | 22 jun 2016 |
Vader | Pluijmen, Theodor ovl. 22 mrt 1799, Klimmen | |
Moeder | Ubaghs, Anna Maria ovl. 1 feb 1784, Klimmen | |
Getrouwd | 7 jul 1743 | Klimmen [1, 2] |
Kinderen | 15 kinderen | |
Gezins-ID | F302 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart | Klik op het hier om te verbergen | |
|
|
Bronnen |
|