![]() ![]() |
Geboren | 1762 | Klimmen ![]() |
Overleden | 10 okt 1842 | Klimmen ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 16 okt 1796 | Hulsberg ![]() |
Vader | Pluijmen, Theodor | F302 Gezinsblad | |
Moeder | Ubaghs, Anna Maria | F302 Gezinsblad |
![]() ![]() |
Geboren | 6 okt 1771 | Hulsberg ![]() |
Gedoopt | 6 okt 1771 | Hulsberg ![]() |
Overleden | 17 feb 1843 | Klimmen ![]() |
Begraven | ||
Vader | Gelders, Laurentius | F145 Gezinsblad | |
Moeder | Scheupkens, Anna Maria | F145 Gezinsblad |
![]() + Pluijmen, Jan Laurentius |
Geboren | 11 okt 1799 | Klimmen ![]() |
Overleden | 3 aug 1837 | Klimmen ![]() |
Begraven | ||
Partner | Smeets, Marie Mechtilde | F143 | |
Getrouwd | 12 feb 1831 | Klimmen ![]() |
![]() + ![]() |
Geboren | ||
Gedoopt | 8 dec 1802 | Klimmen ![]() |
Overleden | 14 nov 1892 | Klimmen ![]() |
Begraven | ||
Partner | Schaapkens, Johannes Gerardus | F7 | |
Getrouwd | 15 nov 1823 | Klimmen ![]() |
![]() Pluijmen, Joannes Jacobus |
Geboren | 11 feb 1811 | Klimmen ![]() |
Overleden | 31 dec 1876 | Klimmen ![]() |
Begraven | ||
Partner | Aubel, van Barbara | F227 | |
Getrouwd | 4 okt 1839 | Klimmen ![]() |